Media Provisional del Euribor en octubre de 2024: 2,724%
Media Mensual del Euribor en septiembre de 2024: 2,936%
¿Cuánto se reducirá o aumentará la cuota de tu hipoteca? Cuota Hipoteca septiembre 2024
Gráfico de evolución del Euribor Mensual en 2024:
Para el cálculo de tu hipoteca te interesa la Media Mensual del Euribor:
Euribor a un año (Media Mensual):
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | -0,116 | -0,253 | -0,505 | -0,477 | 3,337 | 3,609 |
Febrero | -0,108 | -0,288 | -0,501 | -0,335 | 3,534 | 3,671 |
Marzo | -0,109 | -0,266 | -0,487 | -0,237 | 3,647 | 3,718 |
Abril | -0,112 | -0,108 | -0,484 | 0,013 | 3,757 | 3,703 |
Mayo | -0,134 | -0,081 | -0,481 | 0,287 | 3,862 | 3,680 |
Junio | -0,190 | -0,147 | -0,484 | 0,852 | 4,007 | 3,650 |
Julio | -0,283 | -0,279 | -0,491 | 0,992 | 4,149 | 3,526 |
Agosto | -0,356 | -0,359 | -0,498 | 1,249 | 4,073 | 3,166 |
Septiembre | -0,339 | -0,415 | -0,492 | 2,233 | 4,149 | 2,936 |
Octubre | -0,304 | -0,466 | -0,477 | 2,629 | 4,160 | |
Noviembre | -0,272 | -0,481 | -0,487 | 2,828 | 4,022 | |
Diciembre | -0,261 | -0,497 | -0,502 | 3,018 | 3,679 |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
Sabías que...?
[1] El Euribor que mostramos en esta web es el
Euribor a 12 meses. Es el tipo de interés al que se
prestan el dinero entre sí diferentes bancos europeos, y tiene un vencimiento a 12 meses. Además es el que se utiliza
para el cálculo de las hipotecas referenciadas al Euribor.
Notar que, además de éste, existen otros tipos de interés Euribor con diferentes vencimientos (a 1 semana, a 1 mes, 3 meses, etc).
El euribor diario se cálcula sólo los días laborables no festivos. Se calcula a las 11:00 horas (CET).
El Euribor a 12 meses es el principal indicador en el cálculo del tipo de interés en las hipotecas variables. Aunque para otras transaciones
no hipotecarias también se pueden utilizar valores del Euribor Diario con vencimientos a 1 semana, 1 mes, 3 meses y 6 meses.
Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) is a registered trademark of EMMI (European Money Markets Institute) or Euribor FBE (European Banking Federation). The only reliable and original source of Euribor® data is www.emmi-benchmarks.eu.