Media Provisional del Euribor en enero del 2021: -0,505%
* Media Provisional del Euribor a día de hoy (17 de enero del 2021)
Media Mensual del Euribor en diciembre del 2020: -0,497%
¿Cuánto se reducirá o aumentará la cuota de tu hipoteca? Cuota Hipoteca diciembre 2020
Gráfico de evolución del Euribor Mensual en 2021:
Para el cálculo de tu hipoteca te interesa la Media Mensual del Euribor:
Euribor a un año (Media Mensual):
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 0,042 | -0,095 | -0,189 | -0,116 | -0,253 |
Febrero | -0,008 | -0,106 | -0,191 | -0,108 | -0,288 |
Marzo | -0,012 | -0,110 | -0,191 | -0,109 | -0,266 |
Abril | -0,010 | -0,119 | -0,190 | -0,112 | -0,108 |
Mayo | -0,013 | -0,127 | -0,188 | -0,134 | -0,081 |
Junio | -0,028 | -0,149 | -0,181 | -0,190 | -0,147 |
Julio | -0,056 | -0,154 | -0,180 | -0,283 | -0,279 |
Agosto | -0,048 | -0,156 | -0,169 | -0,356 | -0,359 |
Septiembre | -0,057 | -0,168 | -0,166 | -0,339 | -0,415 |
Octubre | -0,069 | -0,180 | -0,154 | -0,304 | -0,466 |
Noviembre | -0,074 | -0,189 | -0,147 | -0,272 | -0,481 |
Diciembre | -0,080 | -0,190 | -0,129 | -0,261 | -0,497 |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
Sabías que...?
[1] El Euribor que mostramos en esta web es el
Euribor a 12 meses. Es el tipo de interés al que se
prestan el dinero entre sí diferentes bancos europeos, y tiene un vencimiento a 12 meses. Además es el que se utiliza
para el cálculo de las hipotecas referenciadas al Euribor.
Notar que, además de éste, existen otros tipos de interés Euribor con diferentes vencimientos (a 1 semana, a 1 mes, 3 meses, etc).
El euribor diario se cálcula sólo los días laborables no festivos. Se calcula a las 11:00 horas (CET).
En este enlace podrás ver el Euribor Diario a 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses y gráfico de evolución del Euribor diario últimos días:
[TODOS LOS VALORES DEL EURIBOR]