Euribor Mensual durante el 2025:
2025 | |||
---|---|---|---|
Mes | Media | Variación | |
Enero 2025 | 2,525% | +0,089 | |
Febrero 2025 | 2,407% | -0,118 | |
Marzo 2025 | 2,398% | -0,009 | |
Abril 2025 | |||
Mayo 2025 | |||
Junio 2025 | |||
Julio 2025 | |||
Agosto 2025 | |||
Septiembre 2025 | |||
Octubre 2025 | |||
Noviembre 2025 | |||
Diciembre 2025 |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2025 la media mensual del euríbor experimentó 1 subidas y 2 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.