Euribor Mensual durante el 2025:
| 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2025 | 2,525% | +0,089 | |
| Febrero 2025 | 2,407% | -0,118 | |
| Marzo 2025 | 2,398% | -0,009 | |
| Abril 2025 | 2,143% | -0,255 | |
| Mayo 2025 | 2,081% | -0,062 | |
| Junio 2025 | 2,081% | ||
| Julio 2025 | 2,079% | -0,002 | |
| Agosto 2025 | 2,114% | +0,035 | |
| Septiembre 2025 | 2,172% | +0,058 | |
| Octubre 2025 | 2,187% | +0,015 | |
| Noviembre 2025 | |||
| Diciembre 2025 | |||
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2025 la media mensual del euríbor experimentó 4 subidas y 5 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 1 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.