Euribor Mensual durante el 2024:
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2024 | 3,609% | -0,070 | |
| Febrero 2024 | 3,671% | +0,062 | |
| Marzo 2024 | 3,718% | +0,047 | |
| Abril 2024 | 3,703% | -0,015 | |
| Mayo 2024 | 3,680% | -0,023 | |
| Junio 2024 | 3,650% | -0,030 | |
| Julio 2024 | 3,526% | -0,124 | |
| Agosto 2024 | 3,166% | -0,360 | |
| Septiembre 2024 | 2,936% | -0,230 | |
| Octubre 2024 | 2,691% | -0,245 | |
| Noviembre 2024 | 2,506% | -0,185 | |
| Diciembre 2024 | 2,436% | -0,070 | |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2024 la media mensual del euríbor experimentó 2 subidas y 10 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.