Euribor Mensual durante el 2024 (Media):
2024 | |||
---|---|---|---|
Mes | Media | Variación | |
Enero | 3,609% | -0,070 | |
Febrero | 3,671% | +0,062 | |
Marzo | 3,718% | +0,047 | |
Abril | 3,703% | -0,015 | |
Mayo | 3,680% | -0,023 | |
Junio | 3,650% | -0,030 | |
Julio | 3,526% | -0,124 | |
Agosto | 3,166% | -0,360 | |
Septiembre | |||
Octubre | |||
Noviembre | |||
Diciembre |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
Sabías que...?
A lo largo del año 2024 la media mensual del euribor experimentó 2 subidas y 6 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.