Euribor Mensual durante el 2023:
2023 | |||
---|---|---|---|
Mes | Media | Variación | |
Enero | 3,337% | +0,319 | |
Febrero | 3,534% | +0,197 | |
Marzo | 3,647% | +0,113 | |
Abril | 3,757% | +0,110 | |
Mayo | 3,862% | +0,105 | |
Junio | 4,007% | +0,145 | |
Julio | 4,149% | +0,142 | |
Agosto | 4,073% | -0,076 | |
Septiembre | 4,149% | +0,076 | |
Octubre | 4,160% | +0,011 | |
Noviembre | 4,022% | -0,138 | |
Diciembre | 3,679% | -0,343 |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2023 la media mensual del euríbor experimentó 9 subidas y 3 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.