Euribor Mensual durante el 2023 (Media):
2023 | ||
---|---|---|
Enero | 3,337% | ![]() |
Febrero | 3,534% | ![]() |
Marzo | 3,647% | ![]() |
Abril | 3,757% | ![]() |
Mayo | 3,862% | ![]() |
Junio | 4,007% | ![]() |
Julio | 4,149% | ![]() |
Agosto | 4,073% | ![]() |
Septiembre | 4,149% | ![]() |
Octubre | 4,160% | ![]() |
Noviembre | 4,022% | ![]() |
Diciembre |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
Sabías que...?
A lo largo del año 2023 la media mensual del euribor experimentó 9 subidas y 2 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.