Euribor Mensual durante el 2023:
| 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2023 | 3,337% | +0,319 | |
| Febrero 2023 | 3,534% | +0,197 | |
| Marzo 2023 | 3,647% | +0,113 | |
| Abril 2023 | 3,757% | +0,110 | |
| Mayo 2023 | 3,862% | +0,105 | |
| Junio 2023 | 4,007% | +0,145 | |
| Julio 2023 | 4,149% | +0,142 | |
| Agosto 2023 | 4,073% | -0,076 | |
| Septiembre 2023 | 4,149% | +0,076 | |
| Octubre 2023 | 4,160% | +0,011 | |
| Noviembre 2023 | 4,022% | -0,138 | |
| Diciembre 2023 | 3,679% | -0,343 | |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2023 la media mensual del euríbor experimentó 9 subidas y 3 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.