Prima de Riesgo / Bonos:
Primas de Riesgo y Bonos a 10 años de España y otros países
Prima de riesgo frente a Alemania.
Actualizado el 29 de noviembre de 2024.
Actualizado el 29 de noviembre de 2024.
Países | Prima Riesgo | Var. Año |
---|---|---|
España | 72 | -29 |
Reino Unido | 220 | 52 |
Francia | 83 | 26 |
Italia | 121 | -55 |
Portugal | 47 | -21 |
Estados Unidos | 210 | 26 |
Japón | -106 | 68 |
Australia | 226 | 30 |
Austria | 44 | -13 |
Bélgica | 61 | -1 |
Canadá | 107 | -1 |
Dinamarca | -22 | -46 |
Finlandia | 42 | -14 |
Grecia | 82 | -40 |
India | 476 | -7 |
Irlanda | 31 | -9 |
México | 815 | 130 |
Noruega | 140 | 27 |
Nueva Zelanda | 237 | -19 |
Países Bajos | 24 | -10 |
Suecia | -18 | -35 |
Suiza | -188 | -32 |
Rendimiento bonos del Estado a 10 años.
Actualizado el 29 de noviembre de 2024.
Actualizado el 29 de noviembre de 2024.
Países | Rendimiento | Var. Año |
---|---|---|
España | 2,82% | -0,61 |
Alemania | 2,10% | -0,32 |
Reino Unido | 4,30% | 0,20 |
Francia | 2,93% | -0,06 |
Italia | 3,31% | -0,87 |
Portugal | 2,57% | -0,53 |
Estados Unidos | 4,20% | -0,06 |
Japón | 1,04% | 0,36 |
Australia | 4,36% | -0,02 |
Austria | 2,54% | -0,45 |
Bélgica | 2,71% | -0,33 |
Canadá | 3,17% | -0,34 |
Dinamarca | 1,91% | -0,82 |
Finlandia | 2,52% | -0,46 |
Grecia | 2,93% | -0,72 |
India | 6,86% | -0,39 |
Irlanda | 2,41% | -0,41 |
México | 10,28% | 0,94 |
Noruega | 3,50% | -0,05 |
Nueva Zelanda | 4,47% | -0,51 |
Países Bajos | 2,34% | -0,42 |
Suecia | 1,95% | -0,72 |
Suiza | 0,23% | -0,64 |
Sabías que...?
La prima de riesgo es la cuota que los inversores pagan al asumir el riesgo de comprar bonos de un país con menos fiabilidad económica que otro.
Aquí, concretamente, la prima de riesgo se calcula como la diferencia entre el interés que se paga por el bono a 10 años de Alemania, y el que se paga por el bono a 10 años del otro país.
Mientras que los bonos son títulos de deuda pública de un país. Cuanto mayor es el "riesgo" de un país mayor va a ser la rentabilidad de su bono. A mayor prima de riesgo de un país más intereses generarán sus bonos.