Euribor Mensual durante el 2019:
| 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2019 | -0,116% | +0,013 | |
| Febrero 2019 | -0,108% | +0,008 | |
| Marzo 2019 | -0,109% | -0,001 | |
| Abril 2019 | -0,112% | -0,003 | |
| Mayo 2019 | -0,134% | -0,022 | |
| Junio 2019 | -0,190% | -0,056 | |
| Julio 2019 | -0,283% | -0,093 | |
| Agosto 2019 | -0,356% | -0,073 | |
| Septiembre 2019 | -0,339% | +0,017 | |
| Octubre 2019 | -0,304% | +0,035 | |
| Noviembre 2019 | -0,272% | +0,032 | |
| Diciembre 2019 | -0,261% | +0,011 | |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2019 la media mensual del euríbor experimentó 6 subidas y 6 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.