Euríbor Mensual 2016
Medias mensuales del 2016:
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2016 | 0,042% | -0,017 | |
| Febrero 2016 | -0,008% | -0,050 | |
| Marzo 2016 | -0,012% | -0,004 | |
| Abril 2016 | -0,010% | +0,002 | |
| Mayo 2016 | -0,013% | -0,003 | |
| Junio 2016 | -0,028% | -0,015 | |
| Julio 2016 | -0,056% | -0,028 | |
| Agosto 2016 | -0,048% | +0,008 | |
| Septiembre 2016 | -0,057% | -0,009 | |
| Octubre 2016 | -0,069% | -0,012 | |
| Noviembre 2016 | -0,074% | -0,005 | |
| Diciembre 2016 | -0,080% | -0,006 | |
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2016 la media mensual del euríbor experimentó 2 subidas y 10 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.