Euríbor Mensual 2013
Medias mensuales del 2013:
| 2013 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2013 | 0,575% | +0,026 | |
| Febrero 2013 | 0,594% | +0,019 | |
| Marzo 2013 | 0,545% | -0,049 | |
| Abril 2013 | 0,528% | -0,017 | |
| Mayo 2013 | 0,484% | -0,044 | |
| Junio 2013 | 0,507% | +0,023 | |
| Julio 2013 | 0,525% | +0,018 | |
| Agosto 2013 | 0,542% | +0,017 | |
| Septiembre 2013 | 0,543% | +0,001 | |
| Octubre 2013 | 0,541% | -0,002 | |
| Noviembre 2013 | 0,506% | -0,035 | |
| Diciembre 2013 | 0,543% | +0,037 | |
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2013 la media mensual del euríbor experimentó 7 subidas y 5 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.