Euríbor Mensual 2011
Medias mensuales del 2011:
| 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2011 | 1,550% | +0,024 | |
| Febrero 2011 | 1,714% | +0,164 | |
| Marzo 2011 | 1,924% | +0,210 | |
| Abril 2011 | 2,086% | +0,162 | |
| Mayo 2011 | 2,147% | +0,061 | |
| Junio 2011 | 2,144% | -0,003 | |
| Julio 2011 | 2,183% | +0,039 | |
| Agosto 2011 | 2,097% | -0,086 | |
| Septiembre 2011 | 2,067% | -0,030 | |
| Octubre 2011 | 2,110% | +0,043 | |
| Noviembre 2011 | 2,044% | -0,066 | |
| Diciembre 2011 | 2,004% | -0,040 | |
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2011 la media mensual del euríbor experimentó 7 subidas y 5 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.