Euríbor Mensual 2010
Medias mensuales del 2010:
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2010 | 1,232% | -0,010 | |
| Febrero 2010 | 1,225% | -0,007 | |
| Marzo 2010 | 1,215% | -0,010 | |
| Abril 2010 | 1,225% | +0,010 | |
| Mayo 2010 | 1,249% | +0,024 | |
| Junio 2010 | 1,281% | +0,032 | |
| Julio 2010 | 1,373% | +0,092 | |
| Agosto 2010 | 1,421% | +0,048 | |
| Septiembre 2010 | 1,420% | -0,001 | |
| Octubre 2010 | 1,495% | +0,075 | |
| Noviembre 2010 | 1,541% | +0,046 | |
| Diciembre 2010 | 1,526% | -0,015 | |
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2010 la media mensual del euríbor experimentó 7 subidas y 5 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.