Últimas noticias

Euríbor Mensual 2009

Medias mensuales del 2009:

2009
Mes Media Variación
Enero 2009 2,622% -0,830
Febrero 2009 2,135% -0,487
Marzo 2009 1,909% -0,226
Abril 2009 1,771% -0,138
Mayo 2009 1,644% -0,127
Junio 2009 1,610% -0,034
Julio 2009 1,412% -0,198
Agosto 2009 1,334% -0,078
Septiembre 2009 1,261% -0,073
Octubre 2009 1,243% -0,018
Noviembre 2009 1,231% -0,012
Diciembre 2009 1,242% +0,011

Gráfico Euríbor Mensual 2009:

¿Quieres ver más años?: Euríbor Mensual

¿Sabías que...?

A lo largo del año 2009 la media mensual del euríbor experimentó 1 subidas y 11 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.