Últimas noticias

Euríbor Mensual 2015

Medias mensuales del 2015:

2015
Mes Media Variación
Enero 2015 0,298% -0,031
Febrero 2015 0,255% -0,043
Marzo 2015 0,212% -0,043
Abril 2015 0,180% -0,032
Mayo 2015 0,165% -0,015
Junio 2015 0,163% -0,002
Julio 2015 0,167% +0,004
Agosto 2015 0,161% -0,006
Septiembre 2015 0,154% -0,007
Octubre 2015 0,128% -0,026
Noviembre 2015 0,080% -0,048
Diciembre 2015 0,059% -0,021

Gráfico Euríbor Mensual 2015:

¿Quieres ver más años?: Euríbor Mensual

¿Sabías que...?

A lo largo del año 2015 la media mensual del euríbor experimentó 1 subidas y 11 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.