Euríbor Mensual 2014
Medias mensuales del 2014:
| 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2014 | 0,562% | +0,019 | |
| Febrero 2014 | 0,549% | -0,013 | |
| Marzo 2014 | 0,577% | +0,028 | |
| Abril 2014 | 0,604% | +0,027 | |
| Mayo 2014 | 0,592% | -0,012 | |
| Junio 2014 | 0,513% | -0,079 | |
| Julio 2014 | 0,488% | -0,025 | |
| Agosto 2014 | 0,469% | -0,019 | |
| Septiembre 2014 | 0,362% | -0,107 | |
| Octubre 2014 | 0,338% | -0,024 | |
| Noviembre 2014 | 0,335% | -0,003 | |
| Diciembre 2014 | 0,329% | -0,006 | |
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2014 la media mensual del euríbor experimentó 3 subidas y 9 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.