Euríbor Mensual 2012
Medias mensuales del 2012:
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2012 | 1,837% | -0,167 | |
| Febrero 2012 | 1,678% | -0,159 | |
| Marzo 2012 | 1,499% | -0,179 | |
| Abril 2012 | 1,368% | -0,131 | |
| Mayo 2012 | 1,266% | -0,102 | |
| Junio 2012 | 1,219% | -0,047 | |
| Julio 2012 | 1,061% | -0,158 | |
| Agosto 2012 | 0,877% | -0,184 | |
| Septiembre 2012 | 0,740% | -0,137 | |
| Octubre 2012 | 0,650% | -0,090 | |
| Noviembre 2012 | 0,588% | -0,062 | |
| Diciembre 2012 | 0,549% | -0,039 | |
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2012 la media mensual del euríbor experimentó 0 subidas y 12 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.