Euribor Mensual durante el 2022 (Media):
2022 | ||
---|---|---|
Enero | -0,477% | ![]() |
Febrero | -0,335% | ![]() |
Marzo | -0,237% | ![]() |
Abril | 0,013% | ![]() |
Mayo | 0,287% | ![]() |
Junio | 0,852% | ![]() |
Julio | 0,992% | ![]() |
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
Sabías que...?
A lo largo del año 2022 la media mensual del euribor experimentó 7 subidas y
0 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.