Euribor Mensual durante el 2022:
| 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2022 | -0,477% | +0,025 | |
| Febrero 2022 | -0,335% | +0,142 | |
| Marzo 2022 | -0,237% | +0,098 | |
| Abril 2022 | 0,013% | +0,250 | |
| Mayo 2022 | 0,287% | +0,274 | |
| Junio 2022 | 0,852% | +0,565 | |
| Julio 2022 | 0,992% | +0,140 | |
| Agosto 2022 | 1,249% | +0,257 | |
| Septiembre 2022 | 2,233% | +0,984 | |
| Octubre 2022 | 2,629% | +0,396 | |
| Noviembre 2022 | 2,828% | +0,199 | |
| Diciembre 2022 | 3,018% | +0,190 | |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2022 la media mensual del euríbor experimentó 12 subidas y 0 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.