Euríbor Mensual durante el 2018:
| 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2018 | -0,189% | +0,001 | |
| Febrero 2018 | -0,191% | -0,002 | |
| Marzo 2018 | -0,191% | 0 | |
| Abril 2018 | -0,190% | +0,001 | |
| Mayo 2018 | -0,188% | +0,002 | |
| Junio 2018 | -0,181% | +0,007 | |
| Julio 2018 | -0,180% | +0,001 | |
| Agosto 2018 | -0,169% | +0,011 | |
| Septiembre 2018 | -0,166% | +0,003 | |
| Octubre 2018 | -0,154% | +0,012 | |
| Noviembre 2018 | -0,147% | +0,007 | |
| Diciembre 2018 | -0,129% | +0,018 | |
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2018 la media mensual del euríbor experimentó 10 subidas y 1 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 1 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.