Media Mensual del Euribor

Serie histórica del 2013 al 2024:
   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024 
 Enero  0,575 0,562 0,298 0,042 -0,095 -0,189 -0,116 -0,253 -0,505 -0,477 3,337 3,609
 Febrero  0,594 0,549 0,255 -0,008 -0,106 -0,191 -0,108 -0,288 -0,501 -0,335 3,534 3,671
 Marzo  0,545 0,577 0,212 -0,012 -0,110 -0,191 -0,109 -0,266 -0,487 -0,237 3,647  
 Abril  0,528 0,604 0,180 -0,010 -0,119 -0,190 -0,112 -0,108 -0,484 0,013 3,757  
 Mayo  0,484 0,592 0,165 -0,013 -0,127 -0,188 -0,134 -0,081 -0,481 0,287 3,862  
 Junio  0,507 0,513 0,163 -0,028 -0,149 -0,181 -0,190 -0,147 -0,484 0,852 4,007  
 Julio  0,525 0,488 0,167 -0,056 -0,154 -0,180 -0,283 -0,279 -0,491 0,992 4,149  
 Agosto  0,542 0,469 0,161 -0,048 -0,156 -0,169 -0,356 -0,359 -0,498 1,249 4,073  
 Septiembre  0,543 0,362 0,154 -0,057 -0,168 -0,166 -0,339 -0,415 -0,492 2,233 4,149  
 Octubre  0,541 0,338 0,128 -0,069 -0,180 -0,154 -0,304 -0,466 -0,477 2,629 4,160  
 Noviembre  0,506 0,335 0,080 -0,074 -0,189 -0,147 -0,272 -0,481 -0,487 2,828 4,022  
 Diciembre  0,543 0,329 0,059 -0,080 -0,190 -0,129 -0,261 -0,497 -0,502 3,018 3,679  

Gráfico de evolución del Euribor Mensual: