Euribor Mensual durante el 2021:
| 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2021 | -0,505% | -0,008 | |
| Febrero 2021 | -0,501% | +0,004 | |
| Marzo 2021 | -0,487% | +0,014 | |
| Abril 2021 | -0,484% | +0,003 | |
| Mayo 2021 | -0,481% | +0,003 | |
| Junio 2021 | -0,484% | -0,003 | |
| Julio 2021 | -0,491% | -0,007 | |
| Agosto 2021 | -0,498% | -0,007 | |
| Septiembre 2021 | -0,492% | +0,006 | |
| Octubre 2021 | -0,477% | +0,015 | |
| Noviembre 2021 | -0,487% | -0,010 | |
| Diciembre 2021 | -0,502% | -0,015 | |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2021 la media mensual del euríbor experimentó 6 subidas y 6 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.