Euribor Mensual durante el 2021 (Media):
2021 | ||
---|---|---|
Enero | -0,505% | ![]() |
Febrero | -0,501% | ![]() |
Marzo | -0,487% | ![]() |
Abril | -0,484% | ![]() |
Mayo | -0,481% | ![]() |
Junio | -0,484% | ![]() |
Julio | -0,491% | ![]() |
Agosto | -0,498% | ![]() |
Septiembre | -0,492% | ![]() |
Octubre | -0,477% | ![]() |
Noviembre | -0,487% | ![]() |
Diciembre | -0,502% | ![]() |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
Sabías que...?
A lo largo del año 2021 la media mensual del euribor experimentó 6 subidas y 6 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.