Euribor Mensual durante el 2020:
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Mes | Media | Variación | |
| Enero 2020 | -0,253% | +0,008 | |
| Febrero 2020 | -0,288% | -0,035 | |
| Marzo 2020 | -0,266% | +0,022 | |
| Abril 2020 | -0,108% | +0,158 | |
| Mayo 2020 | -0,081% | +0,027 | |
| Junio 2020 | -0,147% | -0,066 | |
| Julio 2020 | -0,279% | -0,132 | |
| Agosto 2020 | -0,359% | -0,080 | |
| Septiembre 2020 | -0,415% | -0,056 | |
| Octubre 2020 | -0,466% | -0,051 | |
| Noviembre 2020 | -0,481% | -0,015 | |
| Diciembre 2020 | -0,497% | -0,016 | |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
¿Sabías que...?
A lo largo del año 2020 la media mensual del euríbor experimentó 4 subidas y 8 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.