Euribor Mensual durante el 2020 (Media):
2020 | ||
---|---|---|
Enero | -0,253% | ![]() |
Febrero | -0,288% | ![]() |
Marzo | -0,266% | ![]() |
Abril | -0,108% | ![]() |
Mayo | -0,081% | ![]() |
Junio | -0,147% | ![]() |
Julio | -0,279% | ![]() |
Agosto | -0,359% | ![]() |
Septiembre | -0,415% | ![]() |
Octubre | -0,466% | ![]() |
Noviembre | -0,481% | ![]() |
Diciembre | -0,497% | ![]() |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
Sabías que...?
A lo largo del año 2020 la media mensual del euribor experimentó 4 subidas y 8 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.