Euribor Mensual durante el 2017:

2017
Mes Media Variación
Enero 2017 -0,095% -0,015
Febrero 2017 -0,106% -0,011
Marzo 2017 -0,110% -0,004
Abril 2017 -0,119% -0,009
Mayo 2017 -0,127% -0,008
Junio 2017 -0,149% -0,022
Julio 2017 -0,154% -0,005
Agosto 2017 -0,156% -0,002
Septiembre 2017 -0,168% -0,012
Octubre 2017 -0,180% -0,012
Noviembre 2017 -0,189% -0,009
Diciembre 2017 -0,190% -0,001

Gráfico de evolución del Euribor Mensual:

¿Sabías que...?

A lo largo del año 2017 la media mensual del euríbor experimentó 0 subidas y 12 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.