Media Anual del Euribor

   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012 
Enero 2,312 2,833 4,064 4,498 2,622 1,232 1,550 1,837
Febrero 2,310 2,910 4,094 4,349 2,135 1,225 1,714  
Marzo 2,335 3,100 4,106 4,590 1,909 1,215 1,924  
Abril 2,265 3,221 4,253 4,820 1,771 1,225 2,086  
Mayo 2,286 3,308 4,373 4,994 1,644 1,249 2,147  
Junio 2,103 3,401 4,505 5,361 1,610 1,281 2,144  
Julio 2,168 3,538 4,564 5,393 1,412 1,373 2,183  
Agosto 2,223 3,615 4,666 5,323 1,334 1,421 2,097  
Septiembre 2,219 3,715 4,725 5,384 1,261 1,420 2,067  
Octubre 2,414 3,799 4,647 5,248 1,243 1,495 2,110  
Noviembre 2,684 3,864 4,607 4,350 1,231 1,541 2,044  
Diciembre 2,783 3,921 4,793 3,452 1,242 1,526 2,004  




Subir

  Descargo de Responsabilidades / Site disclaimer

Nota: Los datos anteriores son meramente informativos, pueden contener erratas, estar ligeramente desfasados, o desactualizados. Por ello, nunca deben ser utilizados como referencia para realizar operaciones ni ninguna índole. El autor de esta página NO se hace responsable de cualquier utilización que se haga de la información aquí contenida. No se puede derivar derecho alguno de dichos datos.
Se recurre exclusivamente a fuentes que consideramos fiables.
Important: This web site is personal. It is informational purposes only. The content may not be accurate, complete, or up to date. The author of this web site is NOT responsible for any use made of the information contained here.
We only use sources of information we consider trustworthy.

Euribor® and Eonia® are registered trademarks of Euribor FBE (European Banking Federation). All rights reserved! The only reliable and original sources of Euribor® data are www.euribor.org, www.euribor-ebf.eu and www.reuters.com.

LIBOR® is a registered trademark of the British Bankers' Association (BBA). All rights reserved! The only reliable and original sources of Libor® data are www.bbalibor.com.
Correo WebMaster

© 2007-2012 - www.euribordiario.es - Todos los Derechos Reservados.