Euribor Mensual durante el 2023 (Media):
2023 | ||
---|---|---|
Enero | 3,337% | ![]() |
Febrero | 3,534% | ![]() |
Marzo | 3,647% | ![]() |
Abril | 3,757% | ![]() |
Mayo | 3,862% | ![]() |
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
Sabías que...?
A lo largo del año 2023 la media mensual del euribor experimentó 5 subidas y
0 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.