Euribor Mensual durante el 2014 (Media):
2014 | ||
---|---|---|
Enero | 0,562% | ![]() |
Febrero | 0,549% | ![]() |
Marzo | 0,577% | ![]() |
Abril | 0,604% | ![]() |
Mayo | 0,592% | ![]() |
Junio | 0,513% | ![]() |
Julio | 0,488% | ![]() |
Agosto | 0,469% | ![]() |
Septiembre | 0,362% | ![]() |
Octubre | 0,338% | ![]() |
Noviembre | 0,335% | ![]() |
Diciembre | 0,329% | ![]() |
Gráfico de evolución del Euribor Mensual:
Sabías que...?
A lo largo del año 2014 la media mensual del euribor experimentó 3 subidas y
9 bajadas respecto al mes anterior. Y se mantuvo 0 veces sin variación entre 2 meses consecutivos.